| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 流量为零 / 不转 | 1. 过滤器堵塞;2. 转子卡杂质;3. 前后阀门未开 | 1. 拆洗过滤器;2. 反向小流量冲或拆表清理;3. 全开前后阀门 |
| 计量不准(偏慢) | 1. 滤网堵;2. 润滑不足;3. 压力 / 温度超范围 | 1. 清洗滤网;2. 补加指定润滑油;3. 调整工况至额定范围 |
| 异响 / 振动大 | 1. 杂质卡转子;2. 安装应力;3. 超流量运行 | 1. 清理杂质;2. 消除管道应力;3. 降低流量至正常范围 |
| 表头无显示 | 1. 电池没电;2. 接线松动;3. 传感器故障 | 1. 更换锂电池;2. 紧固接线;3. 联系厂家检修 |
每年解体检查转子、轴承、密封件,磨损严重则更换,复校精度后复用。
寒冷地区冬季保温,防止表内冷凝水结冰胀裂壳体。
| 对比项 | 腰轮流量计 | 旋进旋涡流量计 |
|---|---|---|
| 原理 | 容积式(转子直接计量) | 速度式(旋涡频率换算) |
| 精度 | ±0.5%~±1.0%(更高) | ±0.5%~±1.0% |
| 量程比 | 10:1~100:1(更宽) | 1:15~1:30 |
| 直管段 | 无要求 | 前 5DN、后 2DN |
| 介质适应性 | 怕脏,需过滤器 | 洁净气体,怕液滴 |
| 价格 | 较高 | 中等 |
| 适用场景 | 贸易结算、高精度计量 | 过程控制、一般计量 |
