| 端子符号 | 功能说明 |
|---|---|
| DC24V+ | 工作电源正极,DC18~30V |
| DC24V- | 工作电源负极、公共地 |
| 端子符号 | 功能说明 |
|---|---|
| mA+ | 电流信号正极 |
| mA- | 电流信号负极 |
| 端子符号 | 功能说明 |
|---|---|
| F+ | 脉冲输出正端 |
| F- | 脉冲输出负端 |
| 端子符号 | 功能说明 |
|---|---|
| T1 | 铂电阻一端 |
| T2 | 铂电阻一端 |
| T3 | 补偿屏蔽端 |
| 端子符号 | 功能说明 |
|---|---|
| A | 485 差分正极 |
| B | 485 差分负极 |
脉冲模式计量优先接F+、F-,计量精度更高
远传中控显示用mA+、mA-
蒸汽测温接入 PT100 三端,做温压补偿
屏蔽线缆仅控制室单端接地,减少干扰
