| 防腐等级 | 盐雾时长 | 适用材质 | 应用场景 |
|---|---|---|---|
| 经济型 Ⅰ 级 | 24~48h | 201 / 普通镀锌钢导杆、ABS 浮球 | 内陆清水池、常温中性污水,无盐雾厂区 |
| 通用 Ⅱ 级 | 72~96h | 304 不锈钢、PP 浮球、镀镍紧固件 | 内陆化工、市政污水、轻度潮湿环境(市面常规双浮球出厂标配 96h) |
| 防腐 Ⅲ 级 | 240~480h | 316L 不锈钢、PP/UPVC 全塑结构、环氧喷涂壳体 | 沿海内陆盐碱水、轻度酸碱废水、城郊工业区 |
| 海洋特种 Ⅳ 级 | 720~1008h(1000h) | 316L / 钛材 / 四氟包覆导杆、全塑料无金属结构 | 近海海水、海洋平台、高盐沼液、高酸碱渗滤液罐体 |
酸性介质(沼液、酸洗废水)改用AASS 醋酸盐雾(PH3.1~3.3),同等工况时长减半考核;严苛化工用 CASS 铜加速盐雾。
| 评级 | 锈蚀面积 | 腐蚀现象 | 产品合格界定 |
|---|---|---|---|
| 10 级(最高) | 0% | 无锈、无变色、无起泡、镀层完好 | 海洋高端型,1000h 盐雾达标 |
| 9 级 | <0.1% | 肉眼难察微量锈点,无起皮 | 沿海防腐款(480h)合格线 |
| 8 级 | 0.1%~0.5% | 分散细小锈斑,局部轻微失光、无涂层脱落 | 工业通用款(96h)法定合格门槛 |
| 7 级 | 0.5%~2% | 多处点蚀、局部薄层锈蚀 | 普通经济型(48h)临界合格 |
| 6 级及以下 | >2% | 连片锈斑、涂层鼓泡、基材穿孔 | 不合格,无法用于潮湿腐蚀工况 |
全塑料(PP/PVC 导杆 + 塑料浮球):无金属基体,盐雾只考核密封件,常规≥240h,酸碱首选;
304 不锈钢:内陆 96h 合格,沿海必须≥240h,潮湿环境易点蚀;
316L 不锈钢:标配 480h 盐雾,近海、含盐污水标配;
PTFE 四氟包覆导杆:≥1000h 盐雾,强酸强碱、高盐沼液专用。
试验后除外观评级,必须通电检测干簧通断、绝缘电阻,腐蚀后开关失灵直接判定不合格;
IP 防护≠耐盐雾:IP65 只防水尘,沿海产品需 IP65+≥240h 盐雾双达标。
